+2.3 Personas por segundo
| Nacimientos 149,360 | Muertes 68,646 |
0 |
| Nacimientos 58,862,192 | Muertes 3,449,666,534 |
+31,809,098 |
| # | PAÍS | TIPO DE GOBIERNO | POBLACIÓN | NACIMIENTOS | MUERTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 Afganistán | República Islámica | 45,666,200 | 576,398 | 93,885 | |
| 2 | 🇦🇱 Albania | República Parlamentaria | 2,386,589 | 9,048 | 7,553 | |
| 3 | 🇩🇪 Alemania | República Parlamentaria | 82,724,992 | 252,724 | 377,527 | |
| 4 | 🇦🇩 Andorra | Principado Parlamentario | 82,075 | 210 | 189 | |
| 5 | 🇦🇴 Angola | República Presidencialista | 40,661,813 | 544,040 | 100,146 | |
| 6 | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Monarquía Constitucional | 94,827 | 415 | 248 | |
| 7 | 🇸🇦 Arabia Saudita | Monarquía Absoluta | 36,497,032 | 221,496 | 31,382 | |
| 8 | 🇩🇿 Argelia | República | 48,408,306 | 335,469 | 82,242 | |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | República Presidencialista | 46,060,883 | 190,651 | 132,971 | |
| 10 | 🇦🇲 Armenia | República Parlamentaria | 3,052,985 | 12,664 | 9,583 | |
| 11 | 🇦🇺 Australia | Monarquía Constitucional | 27,443,850 | 109,568 | 70,492 | |
| 12 | 🇦🇹 Austria | República Parlamentaria | 9,151,840 | 28,882 | 33,009 | |
| 13 | 🇦🇿 Azerbaiyán | República Presidencialista | 10,304,855 | 38,430 | 22,289 | |
| 14 | 🇧🇸 Bahamas | Monarquía Constitucional | 403,238 | 1,632 | 1,323 | |
| 15 | 🇧🇭 Bahréin | Monarquía Constitucional | 1,625,945 | 7,241 | 1,330 | |
| 16 | 🇧🇩 Bangladesh | República Parlamentaria | 179,750,381 | 1,320,600 | 337,286 | |
| 17 | 🇧🇧 Barbados | Monarquía Constitucional | 283,061 | 1,179 | 1,085 | |
| 18 | 🇧🇪 Bélgica | Monarquía Constitucional | 11,850,161 | 40,909 | 42,243 | |
| 19 | 🇧🇿 Belice | Monarquía Constitucional | 430,139 | 2,861 | 786 | |
| 20 | 🇧🇯 Benín | República Presidencialista | 15,323,627 | 185,770 | 48,417 | |
% del total mundial · datos aproximados
% del total mundial · datos aproximados