+2.3 Personas por segundo
| Nacimientos 229,521 | Muertes 105,488 |
0 |
| Nacimientos 92,702,232 | Muertes 3,449,666,534 |
+50,096,238 |
| # | PAÍS | TIPO DE GOBIERNO | POBLACIÓN | NACIMIENTOS | MUERTES | INDICE DE CRECIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | República Parlamentaria | 1,483,484,491 | 8,778,963 | 3,618,486 | 5,160,477 | |
| 2 | 🇨🇳 China | República Socialista | 1,405,663,928 | 3,574,310 | 4,096,993 | -522,683 | |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | República Presidencialista | 341,404,651 | 1,354,413 | 1,149,974 | 204,439 | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | República Presidencialista | 288,993,129 | 1,689,648 | 817,274 | 872,374 | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistán | República Parlamentaria | 263,933,863 | 2,637,679 | 620,161 | 2,017,518 | |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | República Presidencialista | 244,342,113 | 2,894,950 | 1,037,150 | 1,857,800 | |
| 7 | 🇧🇷 Brasil | República Presidencialista | 214,556,355 | 969,674 | 564,877 | 404,797 | |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | República Parlamentaria | 179,750,381 | 1,320,600 | 337,286 | 983,314 | |
| 9 | 🇷🇺 Rusia | República Semipresidencial | 142,173,386 | 450,426 | 664,915 | -214,489 | |
| 10 | 🇪🇹 Etiopía | República Parlamentaria | 140,205,071 | 1,598,666 | 298,661 | 1,300,005 | |
| 11 | 🇲🇽 México | República Presidencialista | 133,749,790 | 766,054 | 308,076 | 457,978 | |
| 12 | 🇯🇵 Japón | Monarquía Constitucional | 121,747,382 | 263,043 | 613,768 | -350,725 | |
| 13 | 🇪🇬 Egipto | República Presidencialista | 120,841,339 | 928,320 | 244,386 | 683,934 | |
| 14 | 🇵🇭 Filipinas | República Presidencialista | 118,484,103 | 697,206 | 278,549 | 418,657 | |
| 15 | 🇨🇩 Congo (R. D.) | República Presidencialista | 117,859,544 | 1,730,190 | 356,491 | 1,373,699 | |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | República Socialista | 102,619,559 | 511,896 | 253,450 | 258,446 | |
| 17 | 🇮🇷 Irán | República Islámica | 93,275,482 | 435,135 | 164,556 | 270,579 | |
| 18 | 🇹🇷 Turquía | República Presidencialista | 86,598,469 | 354,715 | 183,807 | 170,908 | |
| 19 | 🇩🇪 Alemania | República Parlamentaria | 82,724,992 | 252,724 | 377,527 | -124,803 | |
| 20 | 🇹🇿 Tanzania | República Presidencialista | 73,375,159 | 920,965 | 151,399 | 769,566 | |
| 21 | 🇹🇭 Tailandia | Monarquía Constitucional | 71,512,007 | 217,972 | 242,599 | -24,627 | |
| 22 | 🇬🇧 Reino Unido | Monarquía Constitucional | 69,257,410 | 256,902 | 251,941 | 4,961 | |
| 23 | 🇫🇷 Francia | República Semipresidencial | 68,600,505 | 249,488 | 241,772 | 7,716 | |
| 24 | 🇿🇦 Sudáfrica | República Parlamentaria | 65,419,852 | 447,772 | 223,813 | 223,959 | |
| 25 | 🇰🇪 Kenia | República Presidencialista | 59,115,575 | 582,132 | 154,988 | 427,144 | |
| 26 | 🇮🇹 Italia | República Parlamentaria | 58,296,411 | 138,653 | 242,092 | -103,439 | |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar | República Militar | 55,447,445 | 339,013 | 188,945 | 150,068 | |
| 28 | 🇨🇴 Colombia | República Presidencialista | 53,868,641 | 264,905 | 109,273 | 155,632 | |
| 29 | 🇸🇩 Sudán | República Presidencialista | 53,692,810 | 641,019 | 123,071 | 517,948 | |
| 30 | 🇺🇬 Uganda | República Presidencialista | 53,600,016 | 665,184 | 92,082 | 573,102 | |
| 31 | 🇰🇷 Corea del Sur | República Presidencialista | 51,468,742 | 91,022 | 135,565 | -44,543 | |
| 32 | 🇪🇸 España | Monarquía Constitucional | 48,570,776 | 118,810 | 162,679 | -43,869 | |
| 33 | 🇮🇶 Irak | República Parlamentaria | 48,412,749 | 451,219 | 73,486 | 377,733 | |
| 34 | 🇩🇿 Argelia | República | 48,408,306 | 335,469 | 82,242 | 253,227 | |
| 35 | 🇦🇷 Argentina | República Presidencialista | 46,060,883 | 190,651 | 132,971 | 57,680 | |
| 36 | 🇦🇫 Afganistán | República Islámica | 45,666,200 | 576,398 | 93,885 | 482,513 | |
| 37 | 🇾🇪 Yemen | República Presidencialista | 43,487,649 | 538,513 | 74,197 | 464,316 | |
| 38 | 🇨🇦 Canadá | Monarquía Constitucional | 41,386,720 | 137,970 | 122,468 | 15,502 | |
| 39 | 🇦🇴 Angola | República Presidencialista | 40,661,813 | 544,040 | 100,146 | 443,894 | |
| 40 | 🇲🇦 Marruecos | Monarquía Constitucional | 39,052,741 | 236,782 | 82,662 | 154,120 | |
| 41 | 🇺🇿 Uzbekistán | República Presidencialista | 38,066,974 | 355,372 | 83,903 | 271,469 | |
| 42 | 🇲🇿 Mozambique | República Presidencialista | 37,152,441 | 495,476 | 92,437 | 403,039 | |
| 43 | 🇺🇦 Ucrania | República Semipresidencial | 37,131,978 | 76,990 | 191,602 | -114,612 | |
| 44 | 🇸🇦 Arabia Saudita | Monarquía Absoluta | 36,497,032 | 221,496 | 31,382 | 190,114 | |
| 45 | 🇵🇱 Polonia | República Parlamentaria | 36,186,790 | 94,212 | 152,923 | -58,711 | |
| 46 | 🇲🇾 Malasia | Monarquía Constitucional | 36,158,813 | 166,043 | 70,826 | 95,217 | |
| 47 | 🇬🇭 Ghana | República Presidencialista | 35,990,661 | 341,041 | 92,220 | 248,821 | |
| 48 | 🇵🇪 Perú | República Presidencialista | 35,048,082 | 204,211 | 72,539 | 131,672 | |
| 49 | 🇲🇬 Madagascar | República Presidencialista | 33,831,307 | 389,456 | 91,746 | 297,710 | |
| 50 | 🇨🇮 Costa de Marfil | República Presidencialista | 33,776,487 | 387,133 | 93,300 | 293,833 | |
| 51 | 🇨🇲 Camerún | República Presidencialista | 30,971,508 | 373,831 | 78,838 | 294,993 | |
| 52 | 🇳🇵 Nepal | República Parlamentaria | 30,501,296 | 213,418 | 78,470 | 134,948 | |
| 53 | 🇳🇪 Níger | República Presidencialista | 29,171,708 | 433,711 | 91,297 | 342,414 | |
| 54 | 🇻🇪 Venezuela | República Presidencialista | 28,917,340 | 163,505 | 82,423 | 81,082 | |
| 55 | 🇦🇺 Australia | Monarquía Constitucional | 27,443,850 | 109,568 | 70,492 | 39,076 | |
| 56 | 🇰🇵 Corea del Norte | República Comunista | 26,687,962 | 128,183 | 98,276 | 29,907 | |
| 57 | 🇲🇱 Malí | República Presidencialista | 26,314,570 | 374,226 | 80,559 | 293,667 | |
| 58 | 🇸🇾 Siria | República Presidencialista | 25,752,311 | 218,258 | 46,475 | 171,783 | |
| 59 | 🇧🇫 Burkina Faso | República Presidencialista | 24,876,490 | 283,268 | 71,549 | 211,719 | |
| 60 | 🇲🇼 Malaui | República Presidencialista | 23,004,784 | 259,501 | 44,096 | 215,405 | |
| 61 | 🇿🇲 Zambia | República Presidencialista | 22,732,388 | 268,837 | 42,432 | 226,405 | |
| 62 | 🇱🇰 Sri Lanka | República Parlamentaria | 22,035,881 | 83,217 | 64,266 | 18,951 | |
| 63 | 🇹🇩 Chad | República Presidencialista | 21,879,696 | 340,010 | 87,077 | 252,933 | |
| 64 | 🇰🇿 Kazajistán | República Presidencialista | 21,224,439 | 152,713 | 52,391 | 100,322 | |
| 65 | 🇸🇴 Somalia | República Parlamentaria | 20,509,004 | 311,774 | 71,718 | 240,056 | |
| 66 | 🇨🇱 Chile | República Presidencialista | 19,865,494 | 64,806 | 48,885 | 15,921 | |
| 67 | 🇸🇳 Senegal | República Presidencialista | 19,556,796 | 207,328 | 39,108 | 168,220 | |
| 68 | 🇬🇹 Guatemala | República Presidencialista | 19,101,576 | 144,596 | 34,082 | 110,514 | |
| 69 | 🇷🇴 Rumanía | República Parlamentaria | 18,812,718 | 53,312 | 90,985 | -37,673 | |
| 70 | 🇪🇨 Ecuador | República Presidencialista | 18,551,848 | 101,780 | 35,760 | 66,020 | |
| 71 | 🇰🇭 Camboya | Monarquía Constitucional | 18,223,892 | 136,227 | 43,292 | 92,935 | |
| 72 | 🇳🇱 Países Bajos | Monarquía Constitucional | 17,976,396 | 62,067 | 64,765 | -2,698 | |
| 73 | 🇿🇼 Zimbabue | República Presidencialista | 17,530,545 | 190,675 | 47,830 | 142,845 | |
| 74 | 🇬🇳 Guinea | República Presidencialista | 15,618,223 | 188,912 | 51,178 | 137,734 | |
| 75 | 🇧🇯 Benín | República Presidencialista | 15,323,627 | 185,770 | 48,417 | 137,353 | |
| 76 | 🇷🇼 Ruanda | República Presidencialista | 15,016,788 | 153,386 | 32,222 | 121,164 | |
| 77 | 🇧🇮 Burundi | República Presidencialista | 14,946,924 | 179,637 | 36,078 | 143,559 | |
| 78 | 🇧🇴 Bolivia | República Presidencialista | 12,825,044 | 99,254 | 33,856 | 65,398 | |
| 79 | 🇸🇸 Sudán del Sur | República Presidencialista | 12,499,929 | 133,448 | 44,850 | 88,598 | |
| 80 | 🇹🇳 Túnez | República Parlamentaria | 12,489,165 | 62,014 | 28,424 | 33,590 | |
| 81 | 🇭🇹 Haití | República Presidencialista | 12,171,161 | 98,269 | 34,947 | 63,322 | |
| 82 | 🇯🇴 Jordania | Monarquía Constitucional | 12,033,192 | 90,161 | 13,759 | 76,402 | |
| 83 | 🇧🇪 Bélgica | Monarquía Constitucional | 11,850,161 | 40,909 | 42,243 | -1,334 | |
| 84 | 🇩🇴 República Dominicana | República Presidencialista | 11,738,215 | 76,384 | 27,090 | 49,294 | |
| 85 | 🇭🇳 Honduras | República Presidencialista | 11,270,519 | 89,413 | 18,664 | 70,749 | |
| 86 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Monarquía Constitucional | 11,218,431 | 40,820 | 4,041 | 36,779 | |
| 87 | 🇹🇯 Tayikistán | República Presidencialista | 11,118,944 | 102,723 | 18,616 | 84,107 | |
| 88 | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | República Parlamentaria | 11,026,635 | 98,074 | 26,461 | 71,613 | |
| 89 | 🇨🇺 Cuba | República Socialista | 10,934,064 | 35,438 | 42,653 | -7,215 | |
| 90 | 🇨🇿 Chequia | República Parlamentaria | 10,837,789 | 31,414 | 42,021 | -10,607 | |
| 91 | 🇵🇹 Portugal | República Parlamentaria | 10,613,550 | 31,589 | 44,384 | -12,795 | |
| 92 | 🇸🇪 Suecia | Monarquía Constitucional | 10,587,289 | 36,896 | 34,119 | 2,777 | |
| 93 | 🇦🇿 Azerbaiyán | República Presidencialista | 10,304,855 | 38,430 | 22,289 | 16,141 | |
| 94 | 🇮🇱 Israel | República Parlamentaria | 10,291,905 | 70,513 | 20,092 | 50,421 | |
| 95 | 🇬🇷 Grecia | República Parlamentaria | 10,269,645 | 25,617 | 46,964 | -21,347 | |
| 96 | 🇹🇬 Togo | República Presidencialista | 10,055,291 | 117,124 | 31,001 | 86,123 | |
| 97 | 🇭🇺 Hungría | República Parlamentaria | 9,444,323 | 29,257 | 47,811 | -18,554 | |
| 98 | 🇦🇹 Austria | República Parlamentaria | 9,151,840 | 28,882 | 33,009 | -4,127 | |
| 99 | 🇸🇱 Sierra Leona | República Presidencialista | 9,097,166 | 99,732 | 27,199 | 72,533 | |
| 100 | 🇨🇭 Suiza | República Parlamentaria | 9,020,561 | 29,408 | 27,042 | 2,366 | |
| 101 | 🇧🇾 Bielorrusia | República Presidencialista | 9,000,676 | 23,938 | 44,723 | -20,785 | |
| 102 | 🇱🇦 Laos | República Socialista | 8,044,265 | 61,906 | 18,297 | 43,609 | |
| 103 | 🇹🇲 Turkmenistán | República Presidencialista | 7,765,085 | 59,654 | 16,653 | 43,001 | |
| 104 | 🇱🇾 Libia | Gobierno de Transición | 7,556,652 | 46,122 | 18,270 | 27,852 | |
| 105 | 🇰🇬 Kirguistán | República Parlamentaria | 7,481,390 | 53,339 | 12,098 | 41,241 | |
| 106 | 🇵🇾 Paraguay | República Presidencialista | 7,161,942 | 51,993 | 15,014 | 36,979 | |
| 107 | 🇳🇮 Nicaragua | República Presidencialista | 7,156,407 | 50,375 | 12,201 | 38,174 | |
| 108 | 🇨🇬 Congo (República) | República Presidencialista | 6,701,798 | 74,017 | 15,183 | 58,834 | |
| 109 | 🇷🇸 Serbia | República Parlamentaria | 6,497,605 | 22,599 | 36,600 | -14,001 | |
| 110 | 🇸🇻 El Salvador | República Presidencialista | 6,461,111 | 37,381 | 17,903 | 19,478 | |
| 111 | 🇧🇬 Bulgaria | República Parlamentaria | 6,330,212 | 19,907 | 37,416 | -17,509 | |
| 112 | 🇸🇬 Singapur | República Parlamentaria | 6,056,951 | 16,780 | 13,605 | 3,175 | |
| 113 | 🇩🇰 Dinamarca | Monarquía Constitucional | 5,976,992 | 21,298 | 21,298 | 0 | |
| 114 | 🇱🇧 Líbano | República Parlamentaria | 5,943,583 | 35,097 | 13,273 | 21,824 | |
| 115 | 🇱🇷 Liberia | República Presidencialista | 5,917,505 | 65,826 | 17,257 | 48,569 | |
| 116 | 🇨🇫 República Centroafricana | República Presidencialista | 5,806,720 | 95,762 | 19,444 | 76,318 | |
| 117 | 🇳🇴 Noruega | Monarquía Constitucional | 5,596,126 | 20,310 | 16,541 | 3,769 | |
| 118 | 🇫🇮 Finlandia | República Parlamentaria | 5,585,258 | 16,399 | 21,866 | -5,467 | |
| 119 | 🇲🇷 Mauritania | República Presidencialista | 5,526,557 | 67,871 | 10,798 | 57,073 | |
| 120 | 🇴🇲 Omán | Monarquía Constitucional | 5,469,726 | 33,732 | 3,828 | 29,904 | |
| 121 | 🇮🇪 Irlanda | República Parlamentaria | 5,440,734 | 20,310 | 13,202 | 7,108 | |
| 122 | 🇸🇰 Eslovaquia | República Parlamentaria | 5,404,056 | 17,263 | 20,106 | -2,843 | |
| 123 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | Monarquía Constitucional | 5,336,587 | 21,961 | 14,196 | 7,765 | |
| 124 | 🇨🇷 Costa Rica | República Presidencialista | 5,183,963 | 19,309 | 10,757 | 8,552 | |
| 125 | 🇰🇼 Kuwait | Monarquía Constitucional | 4,996,617 | 18,562 | 2,816 | 15,746 | |
| 126 | 🇵🇦 Panamá | República Presidencialista | 4,633,792 | 27,169 | 8,414 | 18,755 | |
| 127 | 🇭🇷 Croacia | República Parlamentaria | 3,821,332 | 11,977 | 19,048 | -7,071 | |
| 128 | 🇪🇷 Eritrea | República Presidencialista | 3,728,934 | 38,951 | 8,131 | 30,820 | |
| 129 | 🇬🇪 Georgia | República Parlamentaria | 3,694,751 | 15,656 | 16,415 | -759 | |
| 130 | 🇲🇳 Mongolia | República Parlamentaria | 3,620,856 | 22,598 | 7,354 | 15,244 | |
| 131 | 🇺🇾 Uruguay | República Presidencialista | 3,385,533 | 12,449 | 12,616 | -167 | |
| 132 | 🇳🇦 Namibia | República Presidencialista | 3,173,636 | 30,007 | 7,158 | 22,849 | |
| 133 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | República Parlamentaria | 3,120,794 | 9,109 | 15,956 | -6,847 | |
| 134 | 🇦🇲 Armenia | República Parlamentaria | 3,052,985 | 12,664 | 9,583 | 3,081 | |
| 135 | 🇬🇲 Gambia | República Presidencialista | 2,916,858 | 31,638 | 6,622 | 25,016 | |
| 136 | 🇶🇦 Catar | Monarquía Constitucional | 2,915,616 | 10,296 | 1,136 | 9,160 | |
| 137 | 🇯🇲 Jamaica | Monarquía Constitucional | 2,861,092 | 12,233 | 8,767 | 3,466 | |
| 138 | 🇱🇹 Lituania | República Parlamentaria | 2,844,536 | 7,104 | 13,994 | -6,890 | |
| 139 | 🇬🇦 Gabón | República Presidencialista | 2,666,515 | 26,374 | 6,053 | 20,321 | |
| 140 | 🇧🇼 Botswuana | República Parlamentaria | 2,633,855 | 23,466 | 5,527 | 17,939 | |
| 141 | 🇱🇸 Lesoto | Monarquía Constitucional | 2,411,738 | 21,110 | 9,308 | 11,802 | |
| 142 | 🇦🇱 Albania | República Parlamentaria | 2,386,589 | 9,048 | 7,553 | 1,495 | |
| 143 | 🇲🇩 Moldavia | República Parlamentaria | 2,383,893 | 9,511 | 12,415 | -2,904 | |
| 144 | 🇬🇼 Guinea-Bisáu | República Presidencialista | 2,320,797 | 24,958 | 5,918 | 19,040 | |
| 145 | 🇸🇮 Eslovenia | República Parlamentaria | 2,116,296 | 6,290 | 8,042 | -1,752 | |
| 146 | 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | República Presidencialista | 1,993,323 | 21,763 | 5,696 | 16,067 | |
| 147 | 🇱🇻 Letonia | República Parlamentaria | 1,833,464 | 4,794 | 9,936 | -5,142 | |
| 148 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | República Parlamentaria | 1,814,407 | 6,008 | 7,578 | -1,570 | |
| 149 | 🇧🇭 Bahréin | Monarquía Constitucional | 1,625,945 | 7,241 | 1,330 | 5,911 | |
| 150 | 🇹🇱 Timor Oriental | República Parlamentaria | 1,449,446 | 11,603 | 3,848 | 7,755 | |
| 151 | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | República Parlamentaria | 1,374,200 | 5,421 | 4,494 | 927 | |
| 152 | 🇨🇾 Chipre | República Presidencialista | 1,369,599 | 5,377 | 3,587 | 1,790 | |
| 153 | 🇪🇪 Estonia | República Parlamentaria | 1,358,036 | 3,639 | 5,894 | -2,255 | |
| 154 | 🇸🇿 Esuatini | Monarquía Absoluta | 1,290,239 | 11,199 | 3,661 | 7,538 | |
| 155 | 🇲🇺 Mauricio | República Parlamentaria | 1,246,668 | 4,815 | 4,674 | 141 | |
| 156 | 🇩🇯 Yibuti | República Presidencialista | 1,206,332 | 9,299 | 3,326 | 5,973 | |
| 157 | 🇫🇯 Fiyi | República Parlamentaria | 947,300 | 6,276 | 3,341 | 2,935 | |
| 158 | 🇰🇲 Comoras | República Presidencialista | 910,609 | 9,371 | 2,364 | 7,007 | |
| 159 | 🇸🇧 Islas Salomón | Monarquía Constitucional | 861,797 | 8,384 | 1,596 | 6,788 | |
| 160 | 🇬🇾 Guyana | República Parlamentaria | 855,752 | 6,275 | 2,360 | 3,915 | |
| 161 | 🇧🇹 Bhután | Monarquía Constitucional | 803,714 | 3,743 | 1,812 | 1,931 | |
| 162 | 🇱🇺 Luxemburgo | Monarquía Constitucional | 681,685 | 2,420 | 1,681 | 739 | |
| 163 | 🇸🇷 Surinam | República Presidencialista | 650,061 | 4,124 | 1,645 | 2,479 | |
| 164 | 🇲🇪 Montenegro | República Parlamentaria | 625,006 | 2,622 | 2,388 | 234 | |
| 165 | 🇲🇹 Malta | República Parlamentaria | 569,387 | 1,644 | 1,558 | 86 | |
| 166 | 🇲🇻 Maldivas | República Presidencialista | 538,156 | 2,113 | 472 | 1,641 | |
| 167 | 🇨🇻 Cabo Verde | República Parlamentaria | 533,797 | 2,423 | 1,010 | 1,413 | |
| 168 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | Monarquía Absoluta | 471,544 | 2,332 | 934 | 1,398 | |
| 169 | 🇧🇿 Belice | Monarquía Constitucional | 430,139 | 2,861 | 786 | 2,075 | |
| 170 | 🇧🇸 Bahamas | Monarquía Constitucional | 403,238 | 1,632 | 1,323 | 309 | |
| 171 | 🇮🇸 Islandia | República Parlamentaria | 390,556 | 1,631 | 990 | 641 | |
| 172 | 🇻🇺 Vanuatu | República Parlamentaria | 345,626 | 3,476 | 631 | 2,845 | |
| 173 | 🇧🇧 Barbados | Monarquía Constitucional | 283,061 | 1,179 | 1,085 | 94 | |
| 174 | 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | República Parlamentaria | 248,322 | 2,538 | 500 | 2,038 | |
| 175 | 🇼🇸 Samoa | Monarquía Constitucional | 227,865 | 2,080 | 513 | 1,567 | |
| 176 | 🇱🇨 Santa Lucía | Monarquía Constitucional | 180,812 | 758 | 589 | 169 | |
| 177 | 🇰🇮 Kiribati | República Parlamentaria | 140,410 | 1,300 | 363 | 937 | |
| 178 | 🇸🇨 Seychelles | República Presidencialista | 122,511 | 503 | 320 | 183 | |
| 179 | 🇬🇩 Granada | Monarquía Constitucional | 117,920 | 506 | 393 | 113 | |
| 180 | 🇫🇲 Micronesia | República Parlamentaria | 117,119 | 961 | 332 | 629 | |
| 181 | 🇹🇴 Tonga | Monarquía Constitucional | 108,321 | 915 | 256 | 659 | |
| 182 | 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Monarquía Constitucional | 100,718 | 452 | 435 | 17 | |
| 183 | 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Monarquía Constitucional | 94,827 | 415 | 248 | 167 | |
| 184 | 🇦🇩 Andorra | Principado Parlamentario | 82,075 | 210 | 189 | 21 | |
| 185 | 🇩🇲 Dominica | República Parlamentaria | 65,946 | 272 | 313 | -41 | |
| 186 | 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Monarquía Constitucional | 47,040 | 207 | 176 | 31 | |
| 187 | 🇱🇮 Liechtenstein | Monarquía Constitucional | 40,538 | 128 | 114 | 14 | |
| 188 | 🇲🇭 Islas Marshall | República Parlamentaria | 38,712 | 287 | 102 | 185 | |
| 189 | 🇲🇨 Mónaco | Monarquía Constitucional | 37,665 | 137 | 289 | -152 | |
| 190 | 🇸🇲 San Marino | República Parlamentaria | 33,713 | 54 | 95 | -41 | |
| 191 | 🇵🇼 Palau | República Parlamentaria | 17,650 | 71 | 78 | -7 | |
| 192 | 🇳🇷 Nauru | República Parlamentaria | 12,433 | 112 | 35 | 77 | |
| 193 | 🇹🇻 Tuvalu | Monarquía Constitucional | 9,941 | 81 | 34 | 47 | |
% del total mundial · datos aproximados
% del total mundial · datos aproximados